A partir del 1 de octubre de 2026, Meta* introduce nuevas reglas de pago y cambia el costo de las conversaciones para algunos países.
Un mensaje entrante abre una ventana de atención — una sesión de 24 horas para conversar con el cliente. Durante este tiempo, puedes enviarle al contacto lo siguiente sin costo:
1. Habrá un límite de mensajes de servicio gratuitos — 1,000 al mes por cada número. A partir del mensaje 1,001 tendrás que pagar, incluso por las respuestas automáticas.
👉 Cuánto costarán los mensajes de servicio
Las ventanas de atención no desaparecen — se mantienen y te permiten enviarle al cliente mensajes normales, no solo plantillas.
Todos los mensajes entrantes siguen siendo gratuitos.
2. Las plantillas de la categoría «Alertas, recordatorios, preguntas para clientes» (Utility) pasarán a ser pagadas dentro de las ventanas de atención.
Ejemplo de cálculo de mensajes pagados
La empresa «Romashka» tiene dos números: «Ventas» y «Soporte».
En octubre, la empresa envió:
En total, «Romashka» pagó por 1,400 mensajes del canal «Soporte», porque el límite se calcula por separado para cada número.
En noviembre, el límite se renovó y la empresa volvió a tener 1,000 mensajes gratuitos por canal.
Ejemplo de acciones pagadas y gratuitas
|
Acción |
Cómo funciona ahora |
Cómo funcionará |
|---|---|---|
|
El 15 de octubre a las 15:00, la empresa envió una plantilla «Marketing» en un chat nuevo |
Pagado |
Pagado |
|
A las 15:30, el cliente respondió → se abrió una ventana de atención |
- |
- |
|
A las 15:40, la empresa envió un mensaje de servicio. Fue el mensaje 1,000 de la empresa en el mes |
Gratis |
Gratis |
|
A las 15:42, la empresa envió su mensaje de servicio 1,001 |
Gratis |
Pagado |
|
A las 15:50, la empresa envió una plantilla «Alertas, recordatorios, preguntas para clientes» |
Gratis |
Pagado |
|
El 16 de octubre a las 15:30, la ventana de atención se cerró — el cliente no respondió |
- |
- |
|
A las 16:20, la empresa envió una plantilla «Alertas, recordatorios, preguntas para clientes» |
Pagado |
Pagado |
Las actualizaciones afectarán:
Si usas un número solo para enviar campañas de marketing, los cambios en las reglas no te afectarán.
Meta* designó algunos países como regiones separadas — ahora tienen sus propios precios para plantillas y mensajes de servicio. Si tienes clientes de los países de la lista, revisa los precios correspondientes:
1. El costo de las plantillas «Alertas, recordatorios, preguntas para clientes» (Utility) aumentará para estas regiones:
2. El costo de las plantillas «Alertas, recordatorios, preguntas para clientes» (Utility) bajará para estas regiones:
3. El costo de las plantillas «Marketing» aumentará para estas regiones:
Las tablas a continuación muestran precios aproximados para cuentas con MMLite (Marketing Messages Lite API) conectado. Para las demás cuentas, el costo de las plantillas de la categoría «Marketing» de WABA es 6% más alto a partir del 1 de enero de 2026.
MMLite es una herramienta de Meta* que reduce el riesgo de bloqueos por spam. Para enviar plantillas de marketing a menor costo, conecta MMLite siguiendo las instrucciones:
| Región | Precio por plantilla «Marketing», $ | Precio por plantilla «Alertas, recordatorios, preguntas para clientes», $ | Mensajes de servicio, $ |
| Argentina | 0,08091 | 0,03404 | 0,03404 |
| Bangladés | 0,09584 | 0,00484 | 0,00484 |
| Brasil | 0,08183 | 0,0089 | 0,0089 |
| Chile | 0,11639 | 0,02619 | 0,02619 |
| Colombia | 0,01637 | 0,00105 | 0,00105 |
| Egipto | 0,08432 | 0,00471 | 0,00471 |
| Francia | 0,11247 | 0,03928 | 0,03928 |
| Alemania | 0,07201 | 0,07201 | 0,07201 |
| Hong Kong | 0,09584 | 0,03404 | 0,03404 |
| Hungría | 0,1126 | 0,04582 | 0,04582 |
| India | 0,01545 | 0,00183 | 0,00183 |
| Indonesia | 0,05381 | 0,03273 | 0,03273 |
| Irak | 0,04465 | 0,01034 | 0,01034 |
| Israel | 0,04622 | 0,00694 | 0,00694 |
| Italia | 0,10409 | 0,03928 | 0,03928 |
| Kazajistán | 0,07908 | 0,02357 | 0,02357 |
| Kuwait | 0,10369 | 0,05761 | 0,05761 |
| Malasia | 0,1126 | 0,01833 | 0,01833 |
| México | 0,05198 | 0,01113 | 0,01113 |
| Marruecos | 0,0542 | 0,03011 | 0,03011 |
| Países Bajos | 0,20909 | 0,06546 | 0,06546 |
| Nepal | 0,09584 | 0,00445 | 0,00445 |
| Nigeria | 0,06756 | 0,00877 | 0,00877 |
| Omán | 0,04465 | 0,03234 | 0,03234 |
| Pakistán | 0,06193 | 0,01964 | 0,01964 |
| Perú | 0,09204 | 0,03928 | 0,03928 |
| Polonia | 0,04792 | 0,01597 | 0,01597 |
| Catar | 0,04465 | 0,01571 | 0,01571 |
| Rumania | 0,1126 | 0,03797 | 0,03797 |
| Rusia | 0,105 | 0,05237 | 0,05237 |
|
Arabia Saudita
|
0,07541 | 0,01401 | 0,01401 |
| Singapur | 0,09584 | 0,02095 | 0,02095 |
| Sudáfrica | 0,04962 | 0,01244 | 0,01244 |
| España | 0,09257 | 0,02619 | 0,02619 |
| Sri Lanka | 0,09584 | 0,00262 | 0,00262 |
| Turquía | 0,01427 | 0,00118 | 0,00118 |
| Ucrania | 0,1126 | 0,03902 | 0,03902 |
|
Emiratos Árabes Unidos
|
0,07541 | 0,02056 | 0,02056 |
| Reino Unido | 0,08314 | 0,0288 | 0,0288 |
| Norteamérica | 0,03273 | 0,00445 | 0,00445 |
|
Resto de África
|
0,02946 | 0,00524 | 0,00524 |
|
Resto de Asia y el Pacífico
|
0,11024 | 0,01479 | 0,01479 |
|
Resto de Europa Central y Oriental
|
0,1126 | 0,02776 | 0,02776 |
|
Resto de América Latina
|
0,09689 | 0,01479 | 0,01479 |
|
Resto de Medio Oriente
|
0,05132 | 0,01191 | 0,01191 |
|
Resto de Europa Occidental
|
0,07751 | 0,02239 | 0,02239 |
| Otros países | 0,07908 | 0,01008 | 0,01008 |
| Región | Precio por plantilla «Marketing», € | Precio por plantilla «Alertas, recordatorios, preguntas para clientes», € | Mensajes de servicio, € |
| Argentina | 0,06703 | 0,02828 | 0,02828 |
| Bangladés | 0,07934 | 0,00406 | 0,00406 |
| Brasil | 0,06782 | 0,00733 | 0,00733 |
| Chile | 0,09636 | 0,02173 | 0,02173 |
| Colombia | 0,01362 | 0,00105 | 0,00105 |
| Egipto | 0,06978 | 0,00393 | 0,00393 |
| Francia | 0,09322 | 0,03247 | 0,03247 |
| Alemania | 0,14808 | 0,0597 | 0,0597 |
| Hong Kong | 0,07934 | 0,02828 | 0,02828 |
| Hungría | 0,09322 | 0,03784 | 0,03784 |
| India | 0,01296 | 0,00157 | 0,00157 |
| Indonesia | 0,04465 | 0,02723 | 0,02723 |
| Irak | 0,03692 | 0,00851 | 0,00851 |
| Israel | 0,03823 | 0,00576 | 0,00576 |
| Italia | 0,08615 | 0,03247 | 0,03247 |
| Kazajistán | 0,06546 | 0,01964 | 0,01964 |
| Kuwait | 0,08576 | 0,04753 | 0,04753 |
| Malasia | 0,09322 | 0,01519 | 0,01519 |
| México | 0,04308 | 0,0093 | 0,0093 |
| Marruecos | 0,04478 | 0,02488 | 0,02488 |
| Países Bajos | 0,17322 | 0,0542 | 0,0542 |
| Nepal | 0,07934 | 0,00367 | 0,00367 |
| Nigeria | 0,05604 | 0,00733 | 0,00733 |
| Omán | 0,03692 | 0,02671 | 0,02671 |
| Pakistán | 0,05132 | 0,01637 | 0,01637 |
| Perú | 0,0762 | 0,0326 | 0,0326 |
| Polonia | 0,03967 | 0,01322 | 0,01322 |
| Catar | 0,03692 | 0,01296 | 0,01296 |
| Rumania | 0,09322 | 0,03129 | 0,03129 |
| Rusia | 0,08694 | 0,04334 | 0,04334 |
|
Arabia Saudita
|
0,06232 | 0,01152 | 0,01152 |
| Singapur | 0,07934 | 0,01741 | 0,01741 |
| Sudáfrica | 0,04111 | 0,01034 | 0,01034 |
| España | 0,07659 | 0,02173 | 0,02173 |
| Sri Lanka | 0,07934 | 0,00223 | 0,00223 |
| Turquía | 0,01178 | 0,00092 | 0,00092 |
| Ucrania | 0,09322 | 0,03221 | 0,03221 |
|
Emiratos Árabes Unidos
|
0,06232 | 0,01702 | 0,01702 |
| Reino Unido | 0,06887 | 0,02383 | 0,02383 |
| Norteamérica | 0,0271 | 0,00367 | 0,00367 |
|
Resto de África
|
0,02435 | 0,00432 | 0,00432 |
|
Resto de Asia y el Pacífico
|
0,09126 | 0,01231 | 0,01231 |
|
Resto de Europa Central y Oriental
|
0,09322 | 0,02291 | 0,02291 |
|
Resto de América Latina
|
0,08013 | 0,01231 | 0,01231 |
|
Resto de Medio Oriente
|
0,04242 | 0,00982 | 0,00982 |
|
Resto de Europa Occidental
|
0,06415 | 0,01859 | 0,01859 |
| Otros países | 0,06546 | 0,00838 | 0,00838 |