El pago de WhatsApp Business API (WABA) consta de dos partes: el pago de la suscripción y el pago de plantillas.
El pago de suscripción es una cuota de abono por utilizar el servicio. El pago de suscripción es:
El plan WABA ofrece integración con CRM, todas las funciones de Wazzup y ningún límite en los diálogos: puedes comunicarte con cualquier número de clientes al mes.
Para iniciar una conversación con un nuevo cliente, debe enviar una plantilla WABA. También puede utilizarlas durante la conversación, por ejemplo, en automatizaciones y chats con bots.
Meta cobra por el envío de plantillas (pero hay excepciones — más adelante). El precio de la plantilla depende de dos condiciones:
Wazzup admite dos categorías de plantillas:
👉 Qué son las categorías de plantillas
Los nombres de las categorías de plantillas en la interfaz de Wazzup pueden diferir de la terminología utilizada por Meta.
Por ejemplo, la categoría de Wazzup “Notificaciones, recordatorios, preguntas a los clientes” corresponde a la categoría “Utility” de Meta.
El significado y las reglas son los mismos — solo cambia la forma en que se nombran.
Lo que puedes enviar gratis si el cliente te escribió primero, tienes una ventana de 24 horas:
El precio por plantilla depende de dos condiciones:
El dinero por los mensajes se deduce en la moneda de su cuenta.
La tabla muestra el costo para cuentas con MMLite (Marketing Messages Lite API) habilitado. Para otras cuentas, el costo de las plantillas WABA de la categoría "Marketing" será un 6% más alto a partir del 1 de enero de 2026.
Qué es MMLite:
MMLite es una herramienta de Meta que reduce el riesgo de bloqueos por spam. Meta analiza cómo reaccionan los contactos a los mensajes de las empresas. Si un cliente ignora los mensajes masivos, los reporta o bloquea la empresa, Meta marca que no se le deben enviar mensajes de marketing.
Para enviar plantillas de marketing a un costo menor, conecta MMLite siguiendo la guía:
| País | Plantilla de la categoría "Alertas, recordatorios, preguntas para clientes", $ | Plantilla de la categoría "Marketing" |
| Argentina | 0,03404 | 0,08091 |
| Brasil | 0,01047 | 0,08183 |
| Chile | 0,02619 | 0,11639 |
| Colombia | 0,00105 | 0,01637 |
| Egipto | 0,0047 | 0,0843 |
| Francia | 0,03928 | 0,1125 |
| Alemania | 0,07201 | 0,17872 |
| India | 0,00183 | 0,0154 |
| Indonesia | 0,02619 | 0,05381 |
| Israel | 0,00694 | 0,04622 |
| Italia | 0,03928 | 0,09047 |
| Malasia | 0,01833 | 0,1126 |
| México | 0,01309 | 0,03993 |
| Países Bajos | 0,06546 | 0,20909 |
| Nigeria | 0,00877 | 0,06756 |
| América del Norte | 0,0045 | 0,03273 |
| Pakistán | 0,00707 | 0,06193 |
| Perú | 0,02619 | 0,09204 |
| Rusia | 0,05237 | 0,105 |
| Arabia Saudí | 0,014 | 0,05957 |
| Sudáfrica | 0,00995 | 0,04962 |
| España | 0,02619 | 0,08052 |
| Turquía | 0,00694 | 0,01427 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,02056 | 0,0653 |
| Reino Unido | 0,0288 | 0,06926 |
| Resto de Oriente Medio | 0,02056 | 0,04465 |
| Resto de Europa Occidental | 0,03928 | 0,07751 |
| Resto de América Latina | 0,01479 | 0,09689 |
| Resto de Europa Central y del Este | 0,04622 | 0,1126 |
| Resto de Asia-Pacífico | 0,02056 | 0,09584 |
| Resto de África | 0,00524 | 0,02946 |
| Otros | 0,01008 | 0,07908 |
| País | Plantilla de la categoría "Alertas, recordatorios, preguntas para clientes", € | Plantilla de la categoría "Marketing", € |
| Argentina | 0,02828 | 0,06703 |
| Brasil | 0,00864 | 0,06782 |
| Chile | 0,02173 | 0,09636 |
| Colombia | 0,00105 | 0,01362 |
| Egipto | 0,0039 | 0,0698 |
| Francia | 0,03247 | 0,0932 |
| Alemania | 0,0597 | 0,14808 |
| India | 0,00157 | 0,013 |
| Indonesia | 0,02173 | 0,04465 |
| Israel | 0,00576 | 0,03823 |
| Italia | 0,03247 | 0,07489 |
| Malasia | 0,01519 | 0,09322 |
| México | 0,01087 | 0,03312 |
| Países Bajos | 0,0542 | 0,17322 |
| Nigeria | 0,00733 | 0,05604 |
| América del Norte | 0,0037 | 0,03273 |
| Pakistan | 0,00589 | 0,05132 |
| Peru | 0,02173 | 0,0762 |
| Rusia | 0,04334 | 0,08694 |
| Arabia Saudí | 0,0115 | 0,04923 |
| Sudáfrica | 0,00825 | 0,04111 |
| España | 0,02173 | 0,06664 |
| Turquía | 0,00576 | 0,01178 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,01702 | 0,0543 |
| Reino Unido | 0,02383 | 0,05735 |
| Resto de África | 0,00432 | 0,02435 |
| Resto de Asia-Pacífico | 0,01702 | 0,07934 |
| Resto de Europa Central y Oriental | 0,03823 | 0,09322 |
| Resto de América Latina | 0,01231 | 0,08013 |
| Resto de Oriente Medio | 0,01702 | 0,03692 |
| Resto de Europa Occidental | 0,0326 | 0,06415 |
| Otros | 0,00838 | 0,06546 |
Qué se puede enviar gratis:
Si un cliente le escribe primero, se abre una ventana de conversación de 24 horas. En este diálogo activo puede enviar gratis:
Sí, a partir del 1 de julio de 2025, hay un cargo por cada plantilla enviada.
Pero hay excepciones. En una conversación activa de 24 horas, puedes enviar algunas plantillas de forma gratuita:
Si un cliente te escribe primero, se abre una ventana de conversación de 24 horas. En esta conversación activa, puedes enviar gratis: